PAPPER clothes
Age | Size |
---|---|
0 M | 56 cm |
3 M | 62 cm |
6 M | 68 cm |
9 M | 74 cm |
12 M | 80 cm |
18 M | 86 cm |
2 Y | 92 cm |
3 Y | 98 cm |
4 Y | 104 cm |
5 Y | 110 cm |
6 Y | 116 cm |
7 Y | 122 cm |
8 Y | 128 cm |
9 Y | 134 cm |
10 Y | 140 cm |
MELTON Soft soles
Age | Shoe size |
---|---|
0-6 M | 16-19 |
6-12 M | 20-21 |
12-18 M | 22-23 |
18-24 M | 23-24 |
24-36 M | 24-25 |
36-48 M | 26-27 |
5-6 Y | 28-29 |
7-8 Y | 30-31 |